
CRS Cuecard
Entries for CRS Fare Functions
Name length for CRS Entries

SSR Entries
 |
 |
| Amadeus |
| PSPT | SRPSPT BAHK1-123456-GB-24FEB45-LEWIS/EDWARD-M-H.FREEFLOWTEXT/P1 |
| PCTC | SR PCTC CX HK /EDWARD LEWIS /US80003252. FREE-FLOW TEXT /P1 |
| ASR | ST/12G OR ST/NSSB OR ST/RQST/12G/S2/P1 |
| MEAL | SR*VGML/S2/P1 OR SR*SPML-FL-FREE TEXT/S2/P1 |
| UMNR | SR*UMNR-UM08/P1 |
| BSCT | SR*BSCT/S2/P1 |
| WHCR | SR*WCHR/S2/P1 |
| MAAS | SR*MAAS-FREE TEXT/S2/P1 |
| TKNM | FHM 160-1234567890/P1 |
| OTHS | SR*OTHS CX-FREE REQUEST/S2/P1 |

 |
 |
| Sabre |
| PSPT | <REPLACED BY DOCS/DOCO/DOCA ENTRIES> |
| ASR | 4G/12G OR 3OTHS1/NSSB-1.1 OR 3OTHS/RQST 12G-1.1 |
| MEAL | 3VGML1-1.1 OR 3SPML1/FREE TEXT-1.1 |
| UNACCOMPANY MINOR | 3UMNR1/UM 08-1.0 |
| BASSINET | 3BSCT1-1.1 |
| WHEELCHAIR | 3WCHR1-1.1,2.1 |
| MAAS | 3MAAS1/FREE TEXT-1.2 |
| OTHS | 3OTHS1/SPECIAL REQUEST-1.1 |

 |
 |
| Apollo | @- Pillow Sign |
| PSPT | @:3SSRPSPTYYHK1/D3465465/US/06MAY00/JONES/BRADLEY/M-1JONES/BRAD |
| PCTC | @:3SSRPCTCNWHK1/JOHN SMITH/US8475184000-1SMITH/EMMA.HUSBAND |
| ASR | @:3NSSTS1/N1/12K OR @:3NSSAS1/FREE TEXT |
| MEAL | @:3VGMLS1/N1 OR @:3SPMLS1/N2/FREE TEXT |
| UMNR | @:3UMNR/N2/UM 08 |
| BSCT | @:3BSCTS1/N2-1 |
| WHCR | @:3WCHRS1/N1-1 |
| MAAS | @:3MAASS1/N2-1/FREE TEXT |
| OTHS | @:3OTHSS1/N2-1/SPECIAL REQUEST |

 |
 |
| Worldspan |
| PSPT | <REPLACED BY DOCS/DOCO/DOCA ENTRIES> |
| ASR | 4G/12G OR 3OTHS1/NSSB-1.1 OR 3OTHS/RQST 12G-1.1 |
| MEAL | 3VGML1-1.1 OR 3SPML1/FREE TEXT-1.1 |
| UNACCOMPANY MINOR | 3UMNR1/UM 08-1.0 |
| BASSINET | 3BSCT1-1.1 |
| WHEELCHAIR | 3WCHR1-1.1,2.1 |
| MAAS | 3MAAS1/FREE TEXT-1.2 |
| OTHS | 3OTHS1/SPECIAL REQUEST-1.1 |

 |
| Other Entries |
Amadeus
FQTV ENTRIES
-----------------------
FQTV PARTNERS TABLE - VFFDCX
ALL SEGMENTS AND NAME SELECT - FFNCX-11160108/P1
 |
Apollo
FQTV ENTRIES
-----------------------
ALL SEGMENTS AND NAME SELECT - MPN1-1*CX123456
MULTI FQTV NUMBER - MP*CX135235*AA2423536
FFP BY SSR - @:3SSROTHSCXNN1FQTV CX00000-NAME
 |
Worldspan
FQTV ENTRIES
--------------------------
SEGMENT N NAME SELECT - 3S1N1FQTVCX11160108
ACCRUE MILEAGE ON CX FLTS - 3SSRFQTVCXHK/BA6618823-1.1
 |

|